• d
  • D
  • B
Гибкий подшипник

Гибкий подшипник

  • Гибкий подшипник
  • Гибкий подшипник
ВыбратьзапросПодшипникВнутреннее кольцоВнешнее кольцоШиринаДинамическая грузоподъемностьСтатическая грузоподъемностьРадиальная деформацияВходная скорость вращенияВыходной крутящий момент
МодельЯ БЫОДД:КрКорМаксимум. ммг (мин)Нм
MTHBT-20D 35.56 49.07 5.20 9.93 8.36 0.30 3000 30
MTHBT-25D 45.21 61.34 6.35 12.89 11.55 0.40 3000 50
MTHBT-32D 58.93 79.76 8.64 22.28 20.91 0.50 3000 120
MTHBT-14M 25.07 33.90 6.10 5.53 4.73 0.20 3000 12
MTHBT-17M 30.30 41.72 6.16 8.31 7.35 0.30 3000 24
MTHBT-20M 35.56 49.07 7.24 12.63 12 0.30 3000 45
MTHBT-25M 45.21 61.34 9.02 16.40 16.58 0.40 3000 75
MTHBT-32M 58.93 79.76 11.81 27.19 28.18 0.50 3000 180
Предыдущая1234Следующая
在线客服系统