• d
  • D
  • B
Гибкий подшипник

Гибкий подшипник

  • Гибкий подшипник
  • Гибкий подшипник
ВыбратьзапросПодшипникВнутреннее кольцоВнешнее кольцоШиринаДинамическая грузоподъемностьСтатическая грузоподъемностьРадиальная деформацияВходная скорость вращенияВыходной крутящий момент
МодельЯ БЫОДД:КрКорМаксимум. ммг (мин)Нм
F20-F1 35.56 49.07 5.20 9.92 8.37 1 3000 30
F20-F2 35.58 49.10 8.13 9.92 8.37 1 3000 30
F20-F3 35.56 49.07 8.13 9.92 8.37 1 3000 30
F25-Y1 45.21 61.35 9 15.51 14.44 0.50 3000 12
F25-Y2 45 61.35 9 15.51 14.44 0.50 3000 12
F25-Y3 48 63 9.50 15.51 14.44 0.50 3000 12
F25-Y4 55 72 10 14.76 13.18 0.50 3000 7.50
F25-F1 45.21 61.33 6.30 12.88 11.56 1 3000 50
F25-F2 45.21 61.33 9.02 12.88 11.56 1 3000 50
F32-Y1 58.93 79.95 11.81 15.51 14.44 0.50 3000 1
F32-F1 58.93 79.75 8.64 20.22 19.15 1.20 3000 90
F32-F2 58.93 79.75 11.81 20.22 19.15 1.20 3000 90
F40-Y1 71.12 98.17 14.47 26.40 25.67 0.60 3000 25
F40-F1 71.12 98.17 14.48 34.51 33.51 1.50 3000 200
F45-Y1 79.40 110.40 16.28 26.40 25.67 0.80 3000 25
F50-F1 88.90 122.71 18.09 34.70 34.94 1 3000 45
MTHBT-3
MTHBT-5 9.80 13.03 2 1.20 1 0.15 3000 1.50
MTHBT-8 14.22 19.63 3.10 2.80 2.40 0.15 3000 5
MTHBT-11 20.73 27.26 4.60 3.51 3.10 0.20 3000 6
MTHBT-14 25.07 33.90 6.10 4.74 3.75 0.20 3000 8
MTHBT-17 30.30 41.72 6.16 7.12 5.83 0.30 3000 16
MTHBT-20 35.56 49.07 7.24 9.93 8.36 0.30 3000 30
MTHBT-25 45.21 61.34 9.02 12.89 11.55 0.40 3000 50
MTHBT-32 58.93 79.76 11.81 22.28 20.91 0.50 3000 120
MTHBT-40 71.12 98.17 14.48 29.02 28.95 0.60 3000 250
MTHBT-45 79.48 110.43 16.29 36.15 35.10 0.80 3000 400
MTHBT-50 88.90 122.71 18.09 45.03 46.09 1 3000 450
MTHBT-14D 25.07 33.90 3.95 4.74 3.75 0.20 3000 8
MTHBT-17D 30.30 41.72 4.60 7.12 5.83 0.30 3000 16
在线客服系统