• d
  • D
  • B
Гибкий подшипник

Гибкий подшипник

  • Гибкий подшипник
  • Гибкий подшипник
ВыбратьзапросПодшипникВнутреннее кольцоВнешнее кольцоШиринаДинамическая грузоподъемностьСтатическая грузоподъемностьРадиальная деформацияВходная скорость вращенияВыходной крутящий момент
МодельЯ БЫОДД:КрКорМаксимум. ммг (мин)Нм
F17 30.30 41.72 6.16 7.12 5.83 0.30 3000 16
M17 30.30 41.72 6.16 8.31 7.35 0.30 3000 24
F20 35.56 49.07 7.24 9.93 8.36 0.30 3000 30
M20 35.56 49.07 7.24 12.63 12 0.30 3000 45
F25 45.21 61.34 9.02 12.89 11.55 0.40 3000 50
M25 45.21 61.34 9.02 16.40 16.58 0.40 3000 75
F32 58.93 79.76 11.81 22.28 20.91 0.50 3000 120
M32 58.93 79.76 11.81 27.19 28.18 0.50 3000 180
F40 71.12 98.17 14.47 26.40 25.67 0.60 3000 200
M40 71.12 98.17 14.47 34.51 33.51 0.60 3000 200
F5-Y1 9.80 13.03 2.10 1.20 1 0.15 3000 1.50
F8-Y1 14.22 19.63 3.30 2.80 2.40 0.15 3000 5
F10-Y1 14.50 20 4 2.05 1.46 0.20 3000 0.20
F10-Y2 20.40 27.50 4.50 2.05 1.46 0.20 3000 0.20
F10-Y3 22 30 6 3.44 2.60 0.20 3000 0.60
F11 20.73 27.26 4.60 3.51 3.10 0.20 3000 6
F14-Y1 25.70 33.90 6.35 5.15 4.07 0.30 3000 1.60
F14-Y2 25.50 34 5 5.15 4.07 0.30 3000 1.60
F14-Y3 26.50 35.50 6 5.15 4.07 0.30 3000 1.60
F14-F1 25.07 33.90 4 4.74 3.75 0.80 3000 6
F14-F2 25.07 33.90 6.35 4.74 3.75 0.80 3000 6
F17-Y1 30.30 41.72 6.68 5.15 4.07 0.30 3000 1.60
F17-Y2 33 42 8 5.15 4.07 0.30 3000 1.60
F17-Y3 35.50 48 8 7.13 5.86 0.30 3000 3
F17-Y4 35.80 48.20 7.13 5.86 0.30 3000 3
F17-F1 30.30 41.72 4.60 7.12 5.83 0.90 3000 16
F17-F2 30.30 41.72 6.68 7.12 5.83 0.90 3000 16
F20-Y1 35.56 49.07 8.13 7.13 5.86 0.30 3000 3
F20-Y2 42.52 54 8.10 7.13 5.86 0.30 3000 3
F20-Y3 43 56 9 7.13 5.86 0.30 3000 3
在线客服系统