• d
  • D
  • B
Сверхскоростные радиально-упорные шарикоподшипники

Сверхскоростные радиально-упорные шарикоподшипники

  • Сверхскоростные радиально-упорные шарикоподшипники
  • Сверхскоростные радиально-упорные шарикоподшипники
  • Сверхскоростные радиально-упорные шарикоподшипники
ВыбратьзапросBearing NumbersГраничные размеры (мм) Basic Load Ratings (kN)Permissible Axial Load (kN)Effective Load Center (mm) Limiting Speeds(min–1)Масса (кг)
д:Д:Б:г (мин)р1 минКрКорСмазкаМасло
17BGR02S 17 40 12 0.6 0.3 7.25 2.98 3.65 9.8 56200 77200 0.065
17BGR02H 17 40 12 0.6 0.3 7.25 2.98 2.39 9.8 66700 98300 0.057
17BGR02X 17 40 12 0.6 0.3 7.25 2.98 2.39 9.8 77200 106000 0.057
20BGR02S 20 47 14 1 0.6 9.7 4.1 5.1 11.5 47800 65700 0.103
20BGR02H 20 47 14 1 0.6 9.7 4.1 3.3 11.5 56800 83600 0.091
20BGR02X 20 47 14 1 0.6 9.7 4.1 3.3 11.5 65700 89600 0.091
25BGR02S 25 52 15 1 0.6 11.1 5.2 6.45 12.7 41600 57200 0.127
25BGR02H 25 52 15 1 0.6 11.1 5.2 4.2 12.7 49400 72800 0.112
25BGR02X 25 52 15 1 0.6 11.1 5.2 4.2 12.7 57200 78000 0.112
Предыдущая12...13141516171819Следующая