• d
  • D
  • B
Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde

Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde

  • Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde
  • Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde
  • Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde
  • Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde
  • Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde
  • Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde
ВыбратьзапросDrawing No. Balltrackdia. DL [mm]Вес (кг)Outerdiameter (O.D.) [mm]Innerdiameter (I.D) [mm] Overall height [mm] External bolt circle dia. [mm]Internal bolt circle dia. [mm]Number of bolt holes per hole circle[mm] Bolt hole diameter[mm]Bolt size Number of grease nipples per level[mm]Ring height [mm] Ring height [mm] Distance at bottom Outerring/inner ring [mm] Distance at top Outerring/inner ring [mm]Gear P.C.D. [mm]Module[mm]Numberofteeth Addendum modification sign per DIN3960 [mm]Addendum reduction [mm]Tooth width [mm]Permissible tangential forcesnormal [kN]Permissible tangential forces maximum [kN]
ДаДиЧАСЛаЛинБ:Мn1Diameter ODiameter UH1 Н2Hu Ho д:мгx · mk · mб
192.40.2800.990.41.1502 3213 3038 2460 220 2960 2635 48 39 36 8 2750 2763 170 210 10 50 2480 20 124 –10 170 2957 5914
192.40.3150.990.41.1502 3683 3388 2794 220 3310 2985 56 39 36 7 3100 3113 170 210 10 50 2816 22 128 –11 170 3252 6504
192.40.3550.990.41.1502 4171 3788 3190 220 3710 3385 66 39 36 8 3500 3513 170 210 10 50 3212 22 146 –11 170 3252 6504
192.40.4000.990.41.1502 4810 4238 3624 220 4160 3835 72 39 36 9 3950 3963 170 210 10 50 3648 24 152 –12 170 3548 7096
192.40.4500.990.41.1502 5367 4738 4128 220 4660 4335 84 39 36 14 4450 4463 170 210 10 50 4152 24 173 –12 170 3548 7096
191.50.3150.990.41.1502 5298 3571,2 2885 268 3350 2975 48 45 42 8 3210 3196 203 258 10 65 3504 24 146 12 –2,4 203 4236 8472
191.50.3550.990.41.1502 5830 3955,2 3285 268 3750 3375 54 45 42 9 3610 3596 203 258 10 65 3888 24 162 12 –2,4 203 4236 8472
191.50.4000.990.41.1502 6578 4411,2 3735 268 4200 3825 60 45 42 10 4060 4046 203 258 10 65 4344 24 181 12 –2,4 203 4236 8472
191.50.4500.990.41.1502 7456 4915,2 4235 268 4700 4325 68 45 42 11 4560 4546 203 258 10 65 4848 24 202 12 –2,4 203 4236 8472
192.50.3150.990.41.1502 5128 3415 2736 268 3325 2950 48 45 42 8 3090 3104 203 258 10 65 2760 24 115 –12 203 4236 8472
192.50.3550.990.41.1502 5916 3815 3120 268 3725 3350 54 45 42 9 3490 3504 203 258 10 65 3144 24 131 –12 203 4236 8472
192.50.4000.990.41.1502 6623 4265 3576 268 4175 3800 60 45 42 10 3940 3954 203 258 10 65 3600 24 150 –12 203 4236 8472
192.50.4500.990.41.1502 7427 4765 4080 268 4675 4300 68 45 42 11 4440 4454 203 258 10 65 4104 24 171 –12 203 4236 8472
191.50.5000.990.41.1502 8259 5419,2 4735 268 5200 4825 78 45 42 13 5060 5046 203 258 10 65 5328 24 222 24 –2,4 203 4236 8472
191.50.5600.990.41.1502 9448 6019,2 5335 268 5800 5425 90 45 42 15 5660 5646 203 258 10 65 5952 24 248 12 –2,4 203 4236 8472
191.50.6300.990.41.1502 10536 6715,2 6035 268 6500 6125 100 45 42 18 6360 6346 203 258 10 65 6624 24 276 24 –2,4 203 4236 8472
191.50.6735.990.41.1502 11200 7147,2 6470 268 6935 6560 108 45 42 18 6795 6781 203 258 10 65 7080 24 295 12 –2,4 203 4236 8472
192.50.5000.990.41.1501 8182 5265 4584 268 5175 4800 78 45 42 13 4940 4954 203 258 10 65 4608 24 192 –12 203 4236 8472
192.50.5600.990.41.1502 9317 5865 5184 268 5775 5400 90 45 42 15 5540 5554 203 258 10 65 5208 24 217 –12 203 4236 8472
192.50.6300.990.41.1502 10555 6565 5880 268 6475 6100 100 45 42 18 6240 6254 203 258 10 65 5904 24 246 –12 203 4236 8472
192.50.6735.990.41.1502 11330 7000 6312 268 6910 6535 108 45 42 18 6675 6689 203 258 10 65 6336 24 264 –12 203 4236 8472
Предыдущая12...10111213141516Следующая