• d
  • D
  • B
Большой радиально-упорный шарикоподшипник

Большой радиально-упорный шарикоподшипник

  • Большой радиально-упорный шарикоподшипник
  • Большой радиально-упорный шарикоподшипник
  • Большой радиально-упорный шарикоподшипник
  • Большой радиально-упорный шарикоподшипник
ВыбратьзапросОбозначение подшипникаРазмеры (мм)load ratingaction spotload ratinginstallation dimensionМасса
Single rowPairsд:Д:Б:r1рSingle rowммPairsдаДаDbраr1aКг
DFDBКрC0rаСC0rминМаксимумМаксимумМаксимумМаксимум
70/950 C DB DF 950 1360 180 7.5 4 1790 5625 244.7 2910 11255 978 1332 1345 6 3 805
70/950 AC DB DF 950 1360 180 7.5 4 1690 5320 244.7 2745 10635 978 1332 1345 6 3 805
70/950 B DB DF 950 1360 180 7.5 4 1445 4465 244.7 2350 8935 978 1332 1345 6 3 805
718/1000 C DB DF 1000 1220 100 6 3 960 2820 198.7 1560 5635 1023 1197 1207 5 2.5 245
718/1000 AC DB DF 1000 1220 100 6 3 900 2635 198.7 1465 5265 1023 1197 1207 5 2.5 245
718/1000 B DB DF 1000 1220 100 6 3 765 2200 198.7 1240 4405 1023 1197 1207 5 2.5 245
70/1000 C DB DF 1000 1420 185 7.5 4 1875 6065 254.6 3040 12125 1028 1392 1405 6 3 890
70/1000 AC DB DF 1000 1420 185 7.5 4 1765 5715 254.6 2870 11430 1028 1392 1405 6 3 890
70/1000 B DB DF 1000 1420 185 7.5 4 1510 4785 254.6 2455 9565 1028 1392 1405 6 3 890
718/1060 C DB DF 1060 1280 100 6 3 980 2960 206.8 1590 5920 1088 1252 1262 5 2.5 255
718/1060 AC DB DF 1060 1280 100 6 3 920 2765 206.8 1495 5530 1088 1252 1262 5 2.5 255
718/1060 B DB DF 1060 1280 100 6 3 780 2315 206.8 1265 4630 1088 1252 1262 5 2.5 255
70/1060 C DB DF 1060 1500 195 9.5 5 2005 6730 269 3260 13455 1094 1466 1482 8 4 1050
70/1060 AC DB DF 1060 1500 195 9.5 5 1895 6335 269 3075 12675 1094 1466 1482 8 4 1050
70/1060 B DB DF 1060 1500 195 9.5 5 1620 5295 269 2630 10590 1094 1466 1482 8 4 1050
718/1120 C DB DF 1120 1360 106 6 3 1095 3430 219.1 1780 6860 1143 1337 1347 5 2.5 320
718/1120 AC DB DF 1120 1360 106 6 3 1030 3205 219.1 1670 6405 1143 1337 1347 5 2.5 320
718/1120 B DB DF 1120 1360 106 6 3 870 2680 219.1 1415 5360 1143 1337 1347 5 2.5 320
70/1120 C DB DF 1120 1580 200 9.5 5 2145 7425 280.9 3485 14845 1154 1546 1562 8 4 1150
70/1120 AC DB DF 1120 1580 200 9.5 5 2025 6990 280.9 3290 13980 1154 1546 1562 8 4 1150
70/1120 B DB DF 1120 1580 200 9.5 5 1730 5835 280.9 2810 11670 1154 1546 1562 8 4 1150
70/1180 C DB DF 1180 1660 212 9.5 5 2285 8150 296.2 3710 16300 1214 1626 1642 8 4 1350
70/1180 AC DB DF 1180 1660 212 9.5 5 2155 7675 296.2 3505 15350 1214 1626 1642 8 4 1350
70/1180 B DB DF 1180 1660 212 9.5 5 1840 6400 296.2 2995 12800 1214 1626 1642 8 4 1350
718/1250 C DB DF 1250 1500 112 6 3 1190 3945 240.2 1930 7890 1273 1477 1487 5 2.5 390
718/1250 AC DB DF 1250 1500 112 6 3 1115 3685 240.2 1815 7370 1273 1477 1487 5 2.5 390
718/1250 B DB DF 1250 1500 112 6 3 945 3085 240.2 1535 6170 1273 1477 1487 5 2.5 390
70/1250 C DB DF 1250 1750 218 9.5 5 2435 8975 310 3955 17955 1284 1716 1732 8 4 1600
70/1250 AC DB DF 1250 1750 218 9.5 5 2300 8455 310 3735 16905 1284 1716 1732 8 4 1600
70/1250 B DB DF 1250 1750 218 9.5 5 1960 7030 310 3190 14065 1284 1716 1732 8 4 1600
Предыдущая12...567891011Следующая