• d
  • D
  • B
Двухрядный шарикоподшипник с наружными зубьями

Двухрядный шарикоподшипник с наружными зубьями

  • Двухрядный шарикоподшипник с наружными зубьями
  • Двухрядный шарикоподшипник с наружными зубьями
ВыбратьзапросПодшипник No.ИНА №ЛИК №Размеры (мм)Размер установки (мм)Размер структуры (мм)Параметр зуба (мм)Номинальная осевая статическая нагрузка (кН)Вес (кг)
ДаД:диЧАСЛаЛиn1п2φ1ф2Д1д:бчасБ:СДиДамгделатьИкс
SNOR60/3550 021.60.3550.**  3940 3828 3272 226 3738 3362 56 56 56 56 150 56 214 170 3592 3598 20 194 0.5 21100 3700
SNOR50/3747 4046.4 3580 185 3890 3640 84 84 33 33 138 47 178 138 3782 3785 18 222 3996 0.5 20250 2837
SNOR60/4000 021.60.4000.**  4400 4278 3722 226 4188 3812 60 60 60 60 150 56 214 170 4042 4048 22 197 0.5 23700 4200
SNOR60/4000Y 022.60.4000.**  4400 4278 3722 226 4188 3812 60 60 60 60 150 56 214 170 3952 3958 25 173 0.5 23700 4200
SNOR50/4140 4456 3970 3970 4285 4030 90 90 33 33 140 47 178 140 4175 4178 20 220 4400 0.5 22500 3282
SNOR60/4500 021.60.4500.**  4884 4778 4222 226 4688 4312 60 60 60 60 150 56 214 170 4542 4548 22 219 0.5 26700 4700
SNOR60/4500Y 022.60.4500.**  4900 4778 4222 226 4688 4312 60 60 60 60 150 56 214 170 4452 4458 25 193 0.5 26700 4700
Предыдущая123Следующая